Introduction

First, we will check that all variables are correctly coded. Second, we will check for non-identifiability. Third, we will run a confirmatory factor analysis. Fourth, we will, in iterations, check the predictive power of all exogeneous covariates (predictors), and remove any that have no or very little predictive power (need to do that due to many being ordered). Fifth, we’ll check SEM diagnostics to see that the model can be trusted.

Let’s start by loading lavaan, for developing our structural equation model (SEM), data.table, for loading our data, semPlot in case we want to plot our SEM, and devtools to print our computing environment.

library(lavaan)
library(data.table)
library(semPlot)
library(devtools)
d <- fread("../data/export_2020-05-29.csv", stringsAsFactors=TRUE, 
           na.strings=c("", "null", "NA", -99))

Check variables

Gender has way too few data points outside male/female so keep only those. Remove 33 cases (15 NAs, 16 non-binary, and 2 Other).

sort(table(d$Gender, useNA="always"), decreasing=TRUE)
## 
##   Male Female     NB   <NA>  Other 
##   1978    435     16     15      2
d <- d[d$Gender == "Female" | d$Gender == "Male", ]
nrow(d)
## [1] 2413

The data we will use will be stored in a new data frame df, so that we keep the original data (\(n=2194\)) untouched. All predictors will be in small letters and the suffixes on the variable names (always good practice to do this) will be:

  • _n nominal
  • _o ordered
  • _s scaled
  • _b binary

Under the hood we now format data correctly, and in the end we have a new data frame df, which only contains complete cases.

Let’s examine our df,

str(df)
## 'data.frame':    1511 obs. of  38 variables:
##  $ gender_b     : num  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ...
##  $ covidstatus_o: num  2 2 4 2 4 2 2 2 3 2 ...
##  $ isolation_o  : int  3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 ...
##  $ exp_s        : num  -0.1855 -0.999 0.3569 -0.0499 0.0857 ...
##  $ homeexp_s    : num  0.558 0.219 1.573 1.235 -0.457 ...
##  $ fulltime_b   : int  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 ...
##  $ edu_o        : num  6 6 4 6 4 3 5 4 4 4 ...
##  $ orgsize_o    : int  3 5 2 6 3 6 6 2 5 4 ...
##  $ disab_o      : num  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
##  $ adultcohab_o : num  2 2 2 2 2 3 1 3 1 2 ...
##  $ childcohab_o : num  1 1 3 1 3 1 1 2 1 3 ...
##  $ dev_b        : int  0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 ...
##  $ fear         : num  -3.8 -3.9 -0.9 -4 1 -1.6 -2.3 -4.1 -3.1 -3 ...
##  $ age_s        : num  0.453 -0.161 1.068 1.068 0.453 ...
##  $ DeltaW1      : Ord.factor w/ 11 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 3 5 4 5 4 7 1 6 4 6 ...
##  $ DeltaW2      : Ord.factor w/ 11 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 6 5 4 5 4 6 2 6 7 6 ...
##  $ DeltaW3      : Ord.factor w/ 11 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 3 6 3 5 4 7 2 6 4 6 ...
##  $ DeltaW4      : Ord.factor w/ 11 levels "0"<"1"<"2"<"3"<..: 3 6 4 5 4 7 2 7 6 6 ...
##  $ DeltaW5      : Ord.factor w/ 11 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 6 5 5 6 4 7 2 6 5 6 ...
##  $ DeltaP1      : Ord.factor w/ 8 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 5 5 4 5 3 5 2 4 4 5 ...
##  $ DeltaP2      : Ord.factor w/ 9 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 5 8 6 6 6 5 7 5 5 5 ...
##  $ DeltaP3      : Ord.factor w/ 9 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 7 6 6 4 5 5 8 6 5 5 ...
##  $ DeltaP4      : Ord.factor w/ 9 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 7 6 7 4 6 5 9 4 5 5 ...
##  $ DeltaP5      : Ord.factor w/ 9 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 7 7 5 5 8 5 7 4 5 5 ...
##  $ DeltaP6      : Ord.factor w/ 9 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 7 7 6 6 6 5 8 5 5 5 ...
##  $ DeltaP7      : Ord.factor w/ 9 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 6 5 6 5 7 7 8 6 5 5 ...
##  $ DeltaP8      : Ord.factor w/ 11 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 6 4 3 6 6 7 1 5 6 7 ...
##  $ DP1          : Ord.factor w/ 5 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 5 5 3 5 5 3 5 4 4 5 ...
##  $ DP2          : Ord.factor w/ 5 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 5 2 4 3 5 2 4 5 1 2 ...
##  $ DP3          : Ord.factor w/ 5 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 2 4 4 4 5 4 1 5 4 3 ...
##  $ DP4          : Ord.factor w/ 5 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 ...
##  $ DP5          : Ord.factor w/ 5 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 3 3 4 5 5 5 2 5 5 5 ...
##  $ ERG1         : Ord.factor w/ 6 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 2 2 2 5 1 2 5 2 4 2 ...
##  $ ERG2         : Ord.factor w/ 6 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 6 6 3 6 2 6 5 5 5 5 ...
##  $ ERG3         : Ord.factor w/ 6 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 ...
##  $ ERG4         : Ord.factor w/ 6 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 6 4 4 6 6 6 5 6 5 6 ...
##  $ ERG5         : Ord.factor w/ 6 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 6 5 5 4 2 4 5 6 5 3 ...
##  $ ERG6         : Ord.factor w/ 6 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 4 5 4 5 1 3 4 6 4 3 ...

So we have \(n=1511\), a number of predictors and outcomes, and they should now be correctly formatted.

Non-identifiability

For all our predictors, and the corresponding outcomes, we analyzed non-identifiability. It would take too much space to show all these steps but, in short, for each outcome check the corresponding covariates by creating a model matrix (without the intercept). The model matrix is then QR decomposed and we check for non-identifiability on the decomposed matrix. This can be done qualitatively, by examining pair plots.1 However, one can also do this quantitatively.2

Confirmatory factor analysis

Below we list our measurement model for the SEM,

m_cfa <- '
  DWell =~ DeltaW1 + DeltaW2 + DeltaW3 + DeltaW4 + 
           DeltaW5
  DPerf =~ DeltaP1 + DeltaP2 + DeltaP3 + DeltaP4 + 
           DeltaP5 + DeltaP6 + DeltaP8
  DP    =~ DP1 + DP2 + DP3 + DP4 + DP5
  ERG   =~ ERG1 + ERG2 + ERG3 + ERG4 + ERG5 + ERG6
'

After \(= \sim\) we list the exogenous variables that models the latent variable on the left-hand side. DWell, is our latent variable of wellbeing (before/after the pandemic), DPerf, is our latent variable of performance (before/after), DPis our latent variable for disaster preparedness, and ERG, latent variable for ergonomics. The exogenous variables (predictors) are all ordered categorical in nature, i.e., Likert scale.

Let’s conduct confirmatory factor analysis,

res_cfa <- cfa(m_cfa, data = df)
summary(res_cfa, fit.measures=TRUE)
## lavaan 0.6-5 ended normally after 53 iterations
## 
##   Estimator                                       DWLS
##   Optimization method                           NLMINB
##   Number of free parameters                        185
##                                                       
##   Number of observations                          1377
##                                                       
## Model Test User Model:
##                                               Standard      Robust
##   Test Statistic                              1134.078    1176.437
##   Degrees of freedom                               224         224
##   P-value (Chi-square)                           0.000       0.000
##   Scaling correction factor                                  1.032
##   Shift parameter                                           77.040
##     for the simple second-order correction 
## 
## Model Test Baseline Model:
## 
##   Test statistic                             46918.147   21831.773
##   Degrees of freedom                               253         253
##   P-value                                        0.000       0.000
##   Scaling correction factor                                  2.163
## 
## User Model versus Baseline Model:
## 
##   Comparative Fit Index (CFI)                    0.980       0.956
##   Tucker-Lewis Index (TLI)                       0.978       0.950
##                                                                   
##   Robust Comparative Fit Index (CFI)                            NA
##   Robust Tucker-Lewis Index (TLI)                               NA
## 
## Root Mean Square Error of Approximation:
## 
##   RMSEA                                          0.054       0.056
##   90 Percent confidence interval - lower         0.051       0.052
##   90 Percent confidence interval - upper         0.057       0.059
##   P-value RMSEA <= 0.05                          0.011       0.002
##                                                                   
##   Robust RMSEA                                                  NA
##   90 Percent confidence interval - lower                        NA
##   90 Percent confidence interval - upper                        NA
## 
## Standardized Root Mean Square Residual:
## 
##   SRMR                                           0.048       0.048
## 
## Parameter Estimates:
## 
##   Information                                 Expected
##   Information saturated (h1) model        Unstructured
##   Standard errors                           Robust.sem
## 
## Latent Variables:
##                    Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)
##   DWell =~                                            
##     DeltaW1           1.000                           
##     DeltaW2           0.897    0.016   56.020    0.000
##     DeltaW3           0.957    0.016   60.951    0.000
##     DeltaW4           0.794    0.018   43.437    0.000
##     DeltaW5           0.854    0.016   51.815    0.000
##   DPerf =~                                            
##     DeltaP1           1.000                           
##     DeltaP2          -1.251    0.050  -24.854    0.000
##     DeltaP3          -1.114    0.052  -21.285    0.000
##     DeltaP4          -1.226    0.052  -23.657    0.000
##     DeltaP5          -1.220    0.054  -22.639    0.000
##     DeltaP6          -1.288    0.056  -23.168    0.000
##     DeltaP8           1.436    0.055   25.980    0.000
##   DP =~                                               
##     DP1               1.000                           
##     DP2               0.711    0.084    8.502    0.000
##     DP3               1.143    0.106   10.799    0.000
##     DP4               0.883    0.099    8.954    0.000
##     DP5               1.086    0.108   10.071    0.000
##   ERG =~                                              
##     ERG1              1.000                           
##     ERG2              0.924    0.033   27.983    0.000
##     ERG3              0.812    0.036   22.312    0.000
##     ERG4              0.928    0.034   27.122    0.000
##     ERG5              1.045    0.033   31.703    0.000
##     ERG6              1.240    0.034   36.887    0.000
## 
## Covariances:
##                    Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)
##   DWell ~~                                            
##     DPerf             0.265    0.016   16.508    0.000
##     DP                0.020    0.016    1.240    0.215
##     ERG               0.162    0.017    9.500    0.000
##   DPerf ~~                                            
##     DP                0.032    0.011    3.049    0.002
##     ERG               0.118    0.012    9.618    0.000
##   DP ~~                                               
##     ERG               0.132    0.016    8.381    0.000
## 
## Intercepts:
##                    Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)
##    .DeltaW1           0.000                           
##    .DeltaW2           0.000                           
##    .DeltaW3           0.000                           
##    .DeltaW4           0.000                           
##    .DeltaW5           0.000                           
##    .DeltaP1           0.000                           
##    .DeltaP2           0.000                           
##    .DeltaP3           0.000                           
##    .DeltaP4           0.000                           
##    .DeltaP5           0.000                           
##    .DeltaP6           0.000                           
##    .DeltaP8           0.000                           
##    .DP1               0.000                           
##    .DP2               0.000                           
##    .DP3               0.000                           
##    .DP4               0.000                           
##    .DP5               0.000                           
##    .ERG1              0.000                           
##    .ERG2              0.000                           
##    .ERG3              0.000                           
##    .ERG4              0.000                           
##    .ERG5              0.000                           
##    .ERG6              0.000                           
##     DWell             0.000                           
##     DPerf             0.000                           
##     DP                0.000                           
##     ERG               0.000                           
## 
## Thresholds:
##                    Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)
##     DeltaW1|t1       -2.978    0.217  -13.743    0.000
##     DeltaW1|t2       -2.183    0.088  -24.930    0.000
##     DeltaW1|t3       -1.603    0.055  -28.924    0.000
##     DeltaW1|t4       -1.004    0.041  -24.634    0.000
##     DeltaW1|t5       -0.219    0.034   -6.433    0.000
##     DeltaW1|t6        0.809    0.038   21.225    0.000
##     DeltaW1|t7        1.546    0.053   28.924    0.000
##     DeltaW1|t8        1.991    0.074   26.945    0.000
##     DeltaW1|t9        2.482    0.118   20.954    0.000
##     DeltaW1|t10       2.978    0.217   13.743    0.000
##     DeltaW2|t1       -2.851    0.183  -15.542    0.000
##     DeltaW2|t2       -2.203    0.089  -24.689    0.000
##     DeltaW2|t3       -1.623    0.056  -28.905    0.000
##     DeltaW2|t4       -1.083    0.042  -25.739    0.000
##     DeltaW2|t5       -0.415    0.035  -11.897    0.000
##     DeltaW2|t6        0.565    0.036   15.766    0.000
##     DeltaW2|t7        1.221    0.045   27.287    0.000
##     DeltaW2|t8        1.751    0.061   28.555    0.000
##     DeltaW2|t9        2.320    0.100   23.198    0.000
##     DeltaW2|t10       2.978    0.217   13.743    0.000
##     DeltaW3|t1       -2.409    0.110  -21.979    0.000
##     DeltaW3|t2       -1.895    0.068  -27.727    0.000
##     DeltaW3|t3       -1.382    0.049  -28.451    0.000
##     DeltaW3|t4       -0.753    0.038  -20.066    0.000
##     DeltaW3|t5       -0.125    0.034   -3.690    0.000
##     DeltaW3|t6        0.804    0.038   21.125    0.000
##     DeltaW3|t7        1.494    0.052   28.851    0.000
##     DeltaW3|t8        1.953    0.072   27.276    0.000
##     DeltaW3|t9        2.482    0.118   20.954    0.000
##     DeltaW3|t10       3.184    0.289   11.000    0.000
##     DeltaW4|t1       -2.320    0.100  -23.198    0.000
##     DeltaW4|t2       -1.651    0.057  -28.863    0.000
##     DeltaW4|t3       -1.198    0.044  -27.067    0.000
##     DeltaW4|t4       -0.675    0.037  -18.374    0.000
##     DeltaW4|t5        0.210    0.034    6.165    0.000
##     DeltaW4|t6        0.820    0.038   21.424    0.000
##     DeltaW4|t7        1.368    0.048   28.378    0.000
##     DeltaW4|t8        1.814    0.064   28.249    0.000
##     DeltaW4|t9        2.444    0.114   21.493    0.000
##     DeltaW5|t1       -2.570    0.131  -19.672    0.000
##     DeltaW5|t2       -1.965    0.072  -27.171    0.000
##     DeltaW5|t3       -1.345    0.048  -28.247    0.000
##     DeltaW5|t4       -0.743    0.037  -19.862    0.000
##     DeltaW5|t5       -0.147    0.034   -4.336    0.000
##     DeltaW5|t6        0.872    0.039   22.411    0.000
##     DeltaW5|t7        1.559    0.054   28.931    0.000
##     DeltaW5|t8        2.077    0.080   26.105    0.000
##     DeltaW5|t9        2.523    0.124   20.352    0.000
##     DeltaW5|t10       2.978    0.217   13.743    0.000
##     DeltaP1|t1       -2.978    0.217  -13.743    0.000
##     DeltaP1|t2       -2.183    0.088  -24.930    0.000
##     DeltaP1|t3       -1.368    0.048  -28.378    0.000
##     DeltaP1|t4       -0.419    0.035  -12.004    0.000
##     DeltaP1|t5        1.051    0.042   25.305    0.000
##     DeltaP1|t6        2.110    0.082   25.758    0.000
##     DeltaP1|t7        2.978    0.217   13.743    0.000
##     DeltaP2|t1       -2.978    0.217  -13.743    0.000
##     DeltaP2|t2       -2.685    0.149  -17.984    0.000
##     DeltaP2|t3       -1.843    0.066  -28.078    0.000
##     DeltaP2|t4       -0.975    0.040  -24.175    0.000
##     DeltaP2|t5        0.516    0.035   14.553    0.000
##     DeltaP2|t6        1.323    0.047   28.106    0.000
##     DeltaP2|t7        2.203    0.089   24.689    0.000
##     DeltaP2|t8        3.184    0.289   11.000    0.000
##     DeltaP3|t1       -3.184    0.289  -11.000    0.000
##     DeltaP3|t2       -2.482    0.118  -20.954    0.000
##     DeltaP3|t3       -1.814    0.064  -28.249    0.000
##     DeltaP3|t4       -0.986    0.040  -24.360    0.000
##     DeltaP3|t5        0.291    0.034    8.474    0.000
##     DeltaP3|t6        1.382    0.049   28.451    0.000
##     DeltaP3|t7        2.294    0.097   23.541    0.000
##     DeltaP3|t8        2.978    0.217   13.743    0.000
##     DeltaP4|t1       -2.685    0.149  -17.984    0.000
##     DeltaP4|t2       -2.183    0.088  -24.930    0.000
##     DeltaP4|t3       -1.462    0.051  -28.770    0.000
##     DeltaP4|t4       -0.606    0.036  -16.762    0.000
##     DeltaP4|t5        0.541    0.036   15.187    0.000
##     DeltaP4|t6        1.436    0.050   28.685    0.000
##     DeltaP4|t7        2.482    0.118   20.954    0.000
##     DeltaP4|t8        2.758    0.163   16.896    0.000
##     DeltaP5|t1       -2.978    0.217  -13.743    0.000
##     DeltaP5|t2       -2.378    0.106  -22.422    0.000
##     DeltaP5|t3       -1.616    0.056  -28.913    0.000
##     DeltaP5|t4       -0.772    0.038  -20.471    0.000
##     DeltaP5|t5        0.571    0.036   15.923    0.000
##     DeltaP5|t6        1.372    0.048   28.403    0.000
##     DeltaP5|t7        2.164    0.086   25.156    0.000
##     DeltaP5|t8        2.851    0.183   15.542    0.000
##     DeltaP6|t1       -2.851    0.183  -15.542    0.000
##     DeltaP6|t2       -2.164    0.086  -25.156    0.000
##     DeltaP6|t3       -1.489    0.052  -28.839    0.000
##     DeltaP6|t4       -0.652    0.037  -17.856    0.000
##     DeltaP6|t5        0.508    0.035   14.341    0.000
##     DeltaP6|t6        1.368    0.048   28.378    0.000
##     DeltaP6|t7        2.378    0.106   22.422    0.000
##     DeltaP6|t8        3.184    0.289   11.000    0.000
##     DeltaP8|t1       -2.851    0.183  -15.542    0.000
##     DeltaP8|t2       -2.570    0.131  -19.672    0.000
##     DeltaP8|t3       -2.203    0.089  -24.689    0.000
##     DeltaP8|t4       -1.688    0.059  -28.778    0.000
##     DeltaP8|t5       -1.080    0.042  -25.696    0.000
##     DeltaP8|t6       -0.447    0.035  -12.750    0.000
##     DeltaP8|t7        1.086    0.042   25.782    0.000
##     DeltaP8|t8        1.884    0.068   27.805    0.000
##     DeltaP8|t9        2.409    0.110   21.979    0.000
##     DeltaP8|t10       2.978    0.217   13.743    0.000
##     DP1|t1           -1.906    0.069  -27.646    0.000
##     DP1|t2           -1.180    0.044  -26.878    0.000
##     DP1|t3           -0.646    0.036  -17.701    0.000
##     DP1|t4            0.061    0.034    1.805    0.071
##     DP2|t1           -0.650    0.037  -17.804    0.000
##     DP2|t2           -0.120    0.034   -3.528    0.000
##     DP2|t3            0.415    0.035   11.897    0.000
##     DP2|t4            1.010    0.041   24.725    0.000
##     DP3|t1           -0.960    0.040  -23.942    0.000
##     DP3|t2           -0.443    0.035  -12.643    0.000
##     DP3|t3            0.138    0.034    4.067    0.000
##     DP3|t4            0.817    0.038   21.374    0.000
##     DP4|t1           -2.409    0.110  -21.979    0.000
##     DP4|t2           -1.853    0.066  -28.015    0.000
##     DP4|t3           -1.306    0.047  -27.988    0.000
##     DP4|t4           -0.337    0.034   -9.760    0.000
##     DP5|t1           -1.658    0.057  -28.849    0.000
##     DP5|t2           -1.154    0.043  -26.605    0.000
##     DP5|t3           -0.700    0.037  -18.941    0.000
##     DP5|t4           -0.050    0.034   -1.482    0.138
##     ERG1|t1          -1.472    0.051  -28.800    0.000
##     ERG1|t2          -0.845    0.039  -21.920    0.000
##     ERG1|t3          -0.298    0.034   -8.688    0.000
##     ERG1|t4           0.348    0.035   10.081    0.000
##     ERG1|t5           1.063    0.042   25.480    0.000
##     ERG2|t1          -2.145    0.085  -25.369    0.000
##     ERG2|t2          -1.571    0.054  -28.934    0.000
##     ERG2|t3          -1.120    0.043  -26.201    0.000
##     ERG2|t4          -0.560    0.036  -15.661    0.000
##     ERG2|t5           0.223    0.034    6.541    0.000
##     ERG3|t1          -2.378    0.106  -22.422    0.000
##     ERG3|t2          -1.814    0.064  -28.249    0.000
##     ERG3|t3          -1.421    0.050  -28.627    0.000
##     ERG3|t4          -0.832    0.038  -21.673    0.000
##     ERG3|t5           0.030    0.034    0.889    0.374
##     ERG4|t1          -2.409    0.110  -21.979    0.000
##     ERG4|t2          -1.917    0.070  -27.560    0.000
##     ERG4|t3          -1.363    0.048  -28.352    0.000
##     ERG4|t4          -0.738    0.037  -19.761    0.000
##     ERG4|t5           0.178    0.034    5.250    0.000
##     ERG5|t1          -1.610    0.056  -28.919    0.000
##     ERG5|t2          -1.001    0.041  -24.589    0.000
##     ERG5|t3          -0.569    0.036  -15.871    0.000
##     ERG5|t4          -0.030    0.034   -0.889    0.374
##     ERG5|t5           0.639    0.036   17.545    0.000
##     ERG6|t1          -1.665    0.058  -28.833    0.000
##     ERG6|t2          -1.048    0.041  -25.261    0.000
##     ERG6|t3          -0.487    0.035  -13.812    0.000
##     ERG6|t4           0.208    0.034    6.111    0.000
##     ERG6|t5           0.874    0.039   22.459    0.000
## 
## Variances:
##                    Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)
##    .DeltaW1           0.263                           
##    .DeltaW2           0.408                           
##    .DeltaW3           0.325                           
##    .DeltaW4           0.535                           
##    .DeltaW5           0.463                           
##    .DeltaP1           0.697                           
##    .DeltaP2           0.526                           
##    .DeltaP3           0.624                           
##    .DeltaP4           0.545                           
##    .DeltaP5           0.549                           
##    .DeltaP6           0.498                           
##    .DeltaP8           0.375                           
##    .DP1               0.717                           
##    .DP2               0.857                           
##    .DP3               0.631                           
##    .DP4               0.780                           
##    .DP5               0.667                           
##    .ERG1              0.511                           
##    .ERG2              0.582                           
##    .ERG3              0.678                           
##    .ERG4              0.578                           
##    .ERG5              0.466                           
##    .ERG6              0.248                           
##     DWell             0.737    0.016   47.195    0.000
##     DPerf             0.303    0.023   13.321    0.000
##     DP                0.283    0.038    7.413    0.000
##     ERG               0.489    0.024   20.356    0.000
## 
## Scales y*:
##                    Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)
##     DeltaW1           1.000                           
##     DeltaW2           1.000                           
##     DeltaW3           1.000                           
##     DeltaW4           1.000                           
##     DeltaW5           1.000                           
##     DeltaP1           1.000                           
##     DeltaP2           1.000                           
##     DeltaP3           1.000                           
##     DeltaP4           1.000                           
##     DeltaP5           1.000                           
##     DeltaP6           1.000                           
##     DeltaP8           1.000                           
##     DP1               1.000                           
##     DP2               1.000                           
##     DP3               1.000                           
##     DP4               1.000                           
##     DP5               1.000                           
##     ERG1              1.000                           
##     ERG2              1.000                           
##     ERG3              1.000                           
##     ERG4              1.000                           
##     ERG5              1.000                           
##     ERG6              1.000

The summary shows that CFI/TLI and SRMR look ok. CFI/TLI should be \(\gt 0.95\) and SRMR and RMSEAshould be \(\lt 0.05\).3 In our case, the latter diagnostics are slightly higher than the threshold but that is to be expected considering our large sample size.

Next, let’s check our estimations,

estVals <- parameterEstimates(res_cfa, standardized = TRUE)
estVals[estVals$op == "=~", "est"]
##  [1]  1.0000000  0.8966882  0.9569860  0.7943853  0.8539630  1.0000000
##  [7] -1.2511532 -1.1143185 -1.2258009 -1.2201362 -1.2878288  1.4364037
## [13]  1.0000000  0.7109824  1.1430215  0.8826622  1.0858519  1.0000000
## [19]  0.9242234  0.8115668  0.9283170  1.0449425  1.2395777

and our factor loadings, which should be \(0\) or close to \(0\),

estVals[estVals$op == "=~", "pvalue"]
##  [1] NA  0  0  0  0 NA  0  0  0  0  0  0 NA  0  0  0  0 NA  0  0  0  0  0

look good.4

Next, are the factor loadings signficant?

pValues <- na.omit(estVals[estVals$op == "=~", "pvalue"])
print(
  paste0(
    if(sum(pValues < .05) != length(pValues)){"NOT "}, 
    "All factor loadings significant"))
## [1] "All factor loadings significant"

Finally, here are the intercorrelations from the confirmatory factor analysis,

inspect(res_cfa, "cor.lv")
##       DWell DPerf DP    ERG  
## DWell 1.000                  
## DPerf 0.560 1.000            
## DP    0.044 0.110 1.000      
## ERG   0.270 0.308 0.356 1.000

Structural equation modelling

Here is the full structural (regression) model (with all predictors),5

m_full <- '
DWell =~ DeltaW1 + DeltaW2 + DeltaW3 + DeltaW4 +DeltaW5
DPerf =~ DeltaP1 + DeltaP2 + DeltaP3 + DeltaP4 + DeltaP5  + DeltaP6 + DeltaP8
DP    =~ DP1 + DP2 + DP3 + DP4 + DP5
ERG   =~ ERG1 + ERG2 + ERG3 + ERG4 + ERG5 + ERG6
  
DP    ~ gender_b + covidstatus_o + isolation_o + exp_s + homeexp_s + 
        fulltime_b + age_s + edu_o + orgsize_o + disab_o + adultcohab_o + 
        childcohab_o + dev_b
  
ERG   ~ gender_b + covidstatus_o + isolation_o + exp_s + homeexp_s + 
        fulltime_b + age_s + edu_o + orgsize_o + disab_o + adultcohab_o + 
        childcohab_o + dev_b
  
fear  ~ DP + gender_b + covidstatus_o + isolation_o + exp_s + homeexp_s + 
        fulltime_b + age_s + edu_o + orgsize_o + disab_o + adultcohab_o + 
        childcohab_o + dev_b
  
DWell ~ ERG + fear + DP +
        gender_b + covidstatus_o + isolation_o + exp_s + homeexp_s + 
        fulltime_b + age_s + edu_o + orgsize_o + disab_o + adultcohab_o + 
        childcohab_o + dev_b
  
DPerf ~ ERG + fear + DP +
        gender_b + covidstatus_o + isolation_o + exp_s + homeexp_s + 
        fulltime_b + age_s + edu_o + orgsize_o + disab_o + adultcohab_o + 
        childcohab_o + dev_b

DWell ~ DPerf  
'

Variables starting with a capital letter indicates a latent variable.

Run the equations and show summary,

res_full <- sem(m_full, data = df)
summary(res_full, fit.measures = TRUE) 
## lavaan 0.6-5 ended normally after 116 iterations
## 
##   Estimator                                       DWLS
##   Optimization method                           NLMINB
##   Number of free parameters                        254
##                                                       
##   Number of observations                          1377
##                                                       
## Model Test User Model:
##                                               Standard      Robust
##   Test Statistic                              2261.618    2404.643
##   Degrees of freedom                               492         492
##   P-value (Chi-square)                           0.000       0.000
##   Scaling correction factor                                  1.011
##   Shift parameter                                          167.901
##     for the simple second-order correction 
## 
## Model Test Baseline Model:
## 
##   Test statistic                             46695.636   22310.239
##   Degrees of freedom                               276         276
##   P-value                                        0.000       0.000
##   Scaling correction factor                                  2.107
## 
## User Model versus Baseline Model:
## 
##   Comparative Fit Index (CFI)                    0.962       0.913
##   Tucker-Lewis Index (TLI)                       0.979       0.951
##                                                                   
##   Robust Comparative Fit Index (CFI)                            NA
##   Robust Tucker-Lewis Index (TLI)                               NA
## 
## Root Mean Square Error of Approximation:
## 
##   RMSEA                                          0.051       0.053
##   90 Percent confidence interval - lower         0.049       0.051
##   90 Percent confidence interval - upper         0.053       0.055
##   P-value RMSEA <= 0.05                          0.190       0.007
##                                                                   
##   Robust RMSEA                                                  NA
##   90 Percent confidence interval - lower                        NA
##   90 Percent confidence interval - upper                        NA
## 
## Standardized Root Mean Square Residual:
## 
##   SRMR                                           0.067       0.067
## 
## Parameter Estimates:
## 
##   Information                                 Expected
##   Information saturated (h1) model        Unstructured
##   Standard errors                           Robust.sem
## 
## Latent Variables:
##                    Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)
##   DWell =~                                            
##     DeltaW1           1.000                           
##     DeltaW2           0.895    0.016   54.572    0.000
##     DeltaW3           0.955    0.016   59.610    0.000
##     DeltaW4           0.805    0.018   45.198    0.000
##     DeltaW5           0.851    0.016   51.729    0.000
##   DPerf =~                                            
##     DeltaP1           1.000                           
##     DeltaP2          -1.256    0.051  -24.527    0.000
##     DeltaP3          -1.115    0.052  -21.605    0.000
##     DeltaP4          -1.230    0.052  -23.684    0.000
##     DeltaP5          -1.222    0.054  -22.652    0.000
##     DeltaP6          -1.289    0.056  -23.081    0.000
##     DeltaP8           1.450    0.055   26.172    0.000
##   DP =~                                               
##     DP1               1.000                           
##     DP2               0.700    0.071    9.931    0.000
##     DP3               1.104    0.087   12.706    0.000
##     DP4               0.789    0.083    9.558    0.000
##     DP5               1.030    0.088   11.704    0.000
##   ERG =~                                              
##     ERG1              1.000                           
##     ERG2              0.954    0.035   27.282    0.000
##     ERG3              0.791    0.037   21.613    0.000
##     ERG4              0.912    0.035   26.424    0.000
##     ERG5              1.047    0.034   31.215    0.000
##     ERG6              1.246    0.035   35.163    0.000
## 
## Regressions:
##                    Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)
##   DP ~                                                
##     gender_b          0.008    0.055    0.151    0.880
##     covidstatus_o     0.074    0.032    2.313    0.021
##     isolation_o       0.047    0.045    1.058    0.290
##     exp_s             0.023    0.037    0.631    0.528
##     homeexp_s         0.030    0.023    1.279    0.201
##     fulltime_b       -0.035    0.084   -0.423    0.672
##     age_s             0.026    0.036    0.711    0.477
##     edu_o            -0.048    0.026   -1.892    0.059
##     orgsize_o         0.002    0.017    0.145    0.885
##     disab_o          -0.179    0.059   -3.029    0.002
##     adultcohab_o      0.081    0.019    4.305    0.000
##     childcohab_o      0.001    0.028    0.032    0.975
##     dev_b            -0.017    0.052   -0.334    0.739
##   ERG ~                                               
##     gender_b         -0.093    0.056   -1.674    0.094
